Bảng xếp hạng FIFA Thế giới 2023, BXH FIFA mới nhất

Bảng xếp hạng FIFA Thế giới năm 2023: tổng hợp bảng xếp hạng bóng đá Thế giới mới nhất theo xếp hạng FIFA. Xem BXH FIFA Thế giới 2023: cập nhật chỉ số xếp hạng FIFA Thế giới của Đội Tuyển Việt Nam hiện tại so với các ĐTQG trên Thế giới, Châu Á và Đông Nam Á. So sánh BXH FIFA Việt Nam vs ĐTQG Thái Lan (đội tuyển): xem BXH bóng đá Thế giới tháng 7 năm 2023 mới nhất của Đội Tuyển Quốc Gia Việt Nam (ĐTQG).

Bảng xếp hạng FIFA Việt Nam 2023 mới nhất: là BXH FIFA thế giới của đội tuyển Việt Nam được cập nhật mới nhất tháng 7/2023. Xem bảng xếp hạng FIFA mới nhất của ĐTQG nổi tiếng thế giới như: ĐT Brazil, Argentina, Đức, Pháp, Italia và Nhật Bản, Hàn Quốc trên BXH FIFA Thế giới, Châu Âu và Châu Á CHÍNH XÁC.

 

XHKV ĐTQG XH FIFA Điểm hiện tại Điểm trước Điểm+/- XH+/- Khu vực
1 Argentina Argentina 1 1855 1861 -6 0 Nam Mỹ
2 Pháp Pháp 2 1845 1853 -8 0 Châu Âu
3 Anh Anh 3 1800 1808 -8 -1 Châu Âu
4 Bỉ Bỉ 4 1798 1794 4 -1 Châu Âu
5 Braxin Braxin 5 1784 1812 -28 2 Nam Mỹ
6 Hà Lan Hà Lan 6 1745 1739 6 -1 Châu Âu
7 Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha 7 1745 1740 5 1 Châu Âu
8 Tây Ban Nha Tây Ban Nha 8 1733 1726 7 0 Châu Âu
9 Ý Ý 9 1719 1718 1 0 Châu Âu
10 Croatia Croatia 10 1718 1712 6 0 Châu Âu
11 Uruguay Uruguay 11 1666 1644 22 -4 Nam Mỹ
12 Mỹ Mỹ 12 1665 1676 -11 1 Concacaf
13 Morocco Morocco 13 1662 1658 4 0 Châu Phi
14 Mexico Mexico 14 1655 1664 -9 2 Concacaf
15 Colombia Colombia 15 1651 1627 24 -2 Nam Mỹ
16 Đức Đức 16 1631 1643 -12 0 Châu Âu
17 Nhật Bản Nhật Bản 17 1620 1613 7 -1 Châu Á
18 Thụy sĩ Thụy sĩ 18 1613 1645 -32 4 Châu Âu
19 Đan mạch Đan mạch 19 1601 1612 -11 0 Châu Âu
20 Senegal Senegal 20 1594 1601 -7 0 Châu Phi
21 IR Iran IR Iran 21 1565 1567 -2 0 Châu Á
22 Ukraine Ukraine 22 1553 1549 4 0 Châu Âu
23 Korea Republic Korea Republic 23 1551 1540 11 -1 Châu Á
24 Áo Áo 24 1546 1535 11 -1 Châu Âu
25 Châu Úc Châu Úc 25 1539 1531 8 -2 Châu Á
26 Thụy Điển Thụy Điển 26 1530 1546 -16 3 Châu Âu
27 Hungary Hungary 27 1525 1522 3 -3 Châu Âu
28 Tunisia Tunisia 28 1523 1516 7 -4 Châu Phi
29 Wales Wales 29 1522 1529 -7 1 Châu Âu
30 Algeria Algeria 30 1520 1513 7 -3 Châu Phi
31 Ba Lan Ba Lan 31 1520 1519 1 0 Châu Âu
32 Ecuador Ecuador 32 1519 1508 11 -4 Nam Mỹ
33 Ai Cập Ai Cập 33 1519 1512 7 -2 Châu Phi
34 Serbia Serbia 34 1517 1525 -8 5 Châu Âu
35 Peru Peru 35 1513 1533 -20 9 Nam Mỹ
36 Scotland Scotland 36 1507 1512 -5 2 Châu Âu
37 Türkiye Türkiye 37 1505 1499 6 -1 Châu Âu
38 Nga Nga 38 1499 1498 1 -1 Châu Âu
39 Czechia Czechia 39 1494 1490 4 -2 Châu Âu
40 Chile Chile 40 1490 1504 -14 3 Nam Mỹ
41 Panama Panama 41 1476 1461 15 -3 Concacaf
42 Nigeria Nigeria 42 1474 1490 -16 2 Châu Phi
43 Rumani Rumani 43 1473 1447 26 -5 Châu Âu
44 Na Uy Na Uy 44 1472 1470 2 2 Châu Âu
45 Slovakia Slovakia 45 1466 1445 21 -5 Châu Âu
46 Cameroon Cameroon 46 1463 1467 -4 3 Châu Phi
47 Hy Lạp Hy Lạp 47 1454 1443 11 -4 Châu Âu
48 Canada Canada 48 1454 1455 -1 3 Concacaf
49 Venezuela Venezuela 49 1449 1446 3 0 Nam Mỹ
50 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 50 1448 1439 9 -2 Châu Phi
51 Mali Mali 51 1446 1450 -4 4 Châu Phi
52 Costa Rica Costa Rica 52 1438 1452 -14 6 Concacaf
53 Paraguay Paraguay 53 1431 1437 -6 0 Nam Mỹ
54 Slovenia Slovenia 54 1428 1428 0 0 Châu Âu
55 Jamaica Jamaica 55 1422 1421 1 0 Concacaf
56 Ả Rập Xê Út Ả Rập Xê Út 56 1421 1409 12 -1 Châu Á
57 Burkina Faso Burkina Faso 57 1411 1411 0 1 Châu Phi
58 Qatar Qatar 58 1407 1394 13 -3 Châu Á
59 Phần Lan Phần Lan 59 1401 1388 13 -3 Châu Âu
60 Republic of Ireland Republic of Ireland 60 1400 1407 -7 2 Châu Âu
61 Ghana Ghana 61 1384 1395 -11 1 Châu Phi
62 Albania Albania 62 1383 1397 -14 3 Châu Âu
63 Iraq Iraq 63 1366 1350 16 -5 Châu Á
64 các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất 64 1364 1349 15 -5 Châu Á
65 North Macedonia North Macedonia 65 1362 1358 4 -1 Châu Âu
66 Nam Phi Nam Phi 66 1357 1366 -9 2 Châu Phi
67 Congo DR Congo DR 67 1357 1366 -9 2 Châu Phi
68 Uzbekistan Uzbekistan 68 1345 1333 12 -5 Châu Á
69 Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina 69 1343 1368 -25 6 Châu Âu
70 Montenegro Montenegro 70 1343 1344 -1 0 Châu Âu
71 Iceland Iceland 71 1338 1353 -15 4 Châu Âu
72 Northern Ireland Northern Ireland 72 1333 1325 8 -3 Châu Âu
73 Cabo Verde Cabo Verde 73 1330 1327 3 -1 Châu Phi
74 Oman Oman 74 1325 1334 -9 2 Châu Á
75 Israel Israel 75 1323 1336 -13 4 Châu Âu
76 Honduras Honduras 76 1314 1305 9 -2 Concacaf
77 Georgia Georgia 77 1312 1312 0 1 Châu Âu
78 El Salvador El Salvador 78 1306 1307 -1 1 Concacaf
79 China PR China PR 79 1299 1297 2 0 Châu Á
80 Guinea Guinea 80 1290 1297 -7 0 Châu Phi
81 Bungari Bungari 81 1290 1279 11 -3 Châu Âu
82 Gabon Gabon 82 1290 1271 19 -4 Châu Phi
83 Luxembourg Luxembourg 83 1285 1267 18 -4 Châu Âu
84 Zambia Zambia 84 1285 1291 -6 3 Châu Phi
85 Bolivia Bolivia 85 1285 1271 14 0 Nam Mỹ
86 Bahrain Bahrain 86 1277 1281 -4 3 Châu Á
87 Jordan Jordan 87 1273 1284 -11 5 Châu Á
88 Equatorial Guinea Equatorial Guinea 88 1268 1250 18 -3 Châu Phi
89 Haiti Haiti 89 1263 1263 0 1 Concacaf
90 Curaçao Curaçao 90 1262 1262 0 1 Concacaf
91 Syria Syria 91 1245 1239 6 -1 Châu Á
92 Uganda Uganda 92 1245 1252 -7 2 Châu Phi
93 Armenia Armenia 93 1237 1234 3 -2 Châu Âu
94 Việt Nam Việt Nam 94 1236 1236 0 0 Châu Á
95 Belarus Belarus 95 1233 1213 20 -5 Châu Âu
96 Trinidad và Tobago Trinidad và Tobago 96 1228 1217 11 -3 Concacaf
97 Benin Benin 97 1225 1239 -14 4 Châu Phi
98 Kyrgyz Republic Kyrgyz Republic 98 1224 1224 0 1 Châu Á
99 Palestine Palestine 99 1218 1224 -6 3 Châu Á
100 Kazakhstan Kazakhstan 100 1215 1220 -5 2 Châu Âu
101 Kosovo Kosovo 101 1203 1191 12 -4 Châu Âu
102 Ấn Độ Ấn Độ 102 1201 1199 2 0 Châu Á
103 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 103 1198 1187 11 -7 Châu Phi
104 Aotearoa New Zealand Aotearoa New Zealand 104 1197 1198 -1 1 Châu Đại Dương
105 Mauritania Mauritania 105 1195 1209 -14 4 Châu Phi
106 Tajikistan Tajikistan 106 1195 1187 8 -3 Châu Á
107 Lebanon Lebanon 107 1193 1198 -5 3 Châu Á
108 Guatemala Guatemala 108 1190 1189 1 1 Concacaf
109 Madagascar Madagascar 109 1188 1189 -1 1 Châu Phi
110 Kenya Kenya 110 1182 1187 -5 0 Châu Phi
111 Mozambique Mozambique 111 1181 1177 4 -2 Châu Phi
112 Congo Congo 112 1180 1190 -10 6 Châu Phi
113 Thái Lan Thái Lan 113 1177 1177 0 1 Châu Á
114 Azerbaijan Azerbaijan 114 1174 1156 18 -6 Châu Âu
115 Namibia Namibia 115 1168 1172 -4 1 Châu Phi
116 Korea DPR Korea DPR 116 1168 1170 -2 1 Châu Á
117 Angola Angola 117 1168 1170 -2 1 Châu Phi
118 Đi Đi 118 1166 1158 8 -1 Châu Phi
119 Comoros Comoros 119 1156 1126 30 -9 Châu Phi
120 Libya Libya 120 1155 1138 17 -6 Châu Phi
121 Tanzania Tanzania 121 1155 1146 9 0 Châu Phi
122 Estonia Estonia 122 1150 1159 -9 4 Châu Âu
123 Malawi Malawi 123 1149 1144 5 0 Châu Phi
124 Zimbabwe Zimbabwe 124 1145 1139 6 -1 Châu Phi
125 Síp Síp 125 1143 1141 2 1 Châu Âu
126 The Gambia The Gambia 126 1140 1161 -21 9 Châu Phi
127 Sierra Leone Sierra Leone 127 1139 1145 -6 5 Châu Phi
128 Sudan Sudan 128 1129 1109 20 -2 Châu Phi
129 Niger Niger 129 1128 1123 5 0 Châu Phi
130 Malaysia Malaysia 130 1123 1097 26 -7 Châu Á
131 Cộng hòa trung phi Cộng hòa trung phi 131 1121 1127 -6 4 Châu Phi
132 Quần đảo Solomon Quần đảo Solomon 132 1112 1108 4 1 Châu Đại Dương
133 Rwanda Rwanda 133 1107 1087 20 -7 Châu Phi
134 Nicaragua Nicaragua 134 1104 1100 4 1 Concacaf
135 Faroe Islands Faroe Islands 135 1102 1098 4 0 Châu Âu
136 Kuwait Kuwait 136 1098 1097 1 0 Châu Á
137 Latvia Latvia 137 1098 1102 -4 5 Châu Âu
138 Lithuania Lithuania 138 1087 1098 -11 4 Châu Âu
139 Burundi Burundi 139 1087 1080 7 -3 Châu Phi
140 Philippines Philippines 140 1086 1096 -10 2 Châu Á
141 Turkmenistan Turkmenistan 141 1078 1086 -8 0 Châu Á
142 Antigua và Barbuda Antigua và Barbuda 142 1073 1090 -17 3 Concacaf
143 Suriname Suriname 143 1072 1072 0 -1 Concacaf
144 Ethiopia Ethiopia 144 1069 1073 -4 1 Châu Phi
145 Botswana Botswana 145 1065 1056 9 -3 Châu Phi
146 Indonesia Indonesia 146 1064 1070 -6 1 Châu Á
147 St Kitts and Nevis St Kitts and Nevis 147 1057 1058 -1 0 Concacaf
148 Lesotho Lesotho 148 1047 1034 13 -5 Châu Phi
149 Eswatini Eswatini 149 1046 1063 -17 3 Châu Phi
150 Hong Kong, China Hong Kong, China 150 1043 1045 -2 0 Châu Á
151 Cộng hòa Dominica Cộng hòa Dominica 151 1041 1049 -8 2 Concacaf
152 Yemen Yemen 152 1028 1024 4 -4 Châu Á
153 Liberia Liberia 153 1024 1042 -18 2 Châu Phi
154 Chinese Taipei Chinese Taipei 154 1024 1041 -17 2 Châu Á
155 Moldova Moldova 155 1023 1018 5 -2 Châu Âu
156 Singapore Singapore 156 1021 1033 -12 1 Châu Á
157 Guyana Guyana 157 1018 1010 8 -3 Concacaf
158 Afghanistan Afghanistan 158 1018 1034 -16 4 Châu Á
159 Puerto Rico Puerto Rico 159 1007 993 14 -5 Concacaf
160 New Caledonia New Caledonia 160 1005 999 6 -2 Châu Đại Dương
161 Maldives Maldives 161 1003 1003 0 0 Châu Á
162 Myanmar Myanmar 162 1000 1012 -12 4 Châu Á
163 Andorra Andorra 163 998 1012 -14 4 Châu Âu
164 Tahiti Tahiti 164 995 995 0 1 Châu Đại Dương
165 Papua New Guinea Papua New Guinea 165 991 991 0 0 Châu Đại Dương
166 phía nam Sudan phía nam Sudan 166 989 987 2 -1 Châu Phi
167 St Lucia St Lucia 167 989 988 1 1 Concacaf
168 Vanuatu Vanuatu 168 985 985 0 0 Châu Đại Dương
169 Cuba Cuba 169 981 982 -1 0 Concacaf
170 Fiji Fiji 170 981 980 1 0 Châu Đại Dương
171 Bermuda Bermuda 171 972 965 7 -1 Concacaf
172 Malta Malta 172 967 968 -1 1 Châu Âu
173 St Vincent and the Grenadines St Vincent and the Grenadines 173 953 954 -1 -2 Concacaf
174 Grenada Grenada 174 951 951 0 -2 Concacaf
175 Nepal Nepal 175 948 964 -16 2 Châu Á
176 Montserrat Montserrat 176 946 929 17 -4 Concacaf
177 Mauritius Mauritius 177 945 943 2 0 Châu Phi
178 Barbados Barbados 178 944 957 -13 4 Concacaf
179 Campuchia Campuchia 179 931 931 0 1 Châu Á
180 Dominica Dominica 180 922 910 12 -4 Concacaf
181 Chad Chad 181 920 930 -10 2 Châu Phi
182 Belize Belize 182 919 926 -7 1 Concacaf
183 Bangladesh Bangladesh 183 917 913 4 0 Châu Á
184 Bhutan Bhutan 184 913 913 0 2 Châu Á
185 Cook Islands Cook Islands 185 902 899 3 0 Châu Đại Dương
186 Macau Macau 186 897 897 0 -1 Châu Á
187 Samoa Samoa 187 896 0 896 0 Châu Đại Dương
188 American Samoa American Samoa 188 894 0 894 0 Châu Đại Dương
189 Lào Lào 189 890 890 0 1 Châu Á
190 Mông Cổ Mông Cổ 190 889 889 0 0 Châu Á
191 São Tomé and Príncipe São Tomé and Príncipe 191 889 898 -9 5 Châu Phi
192 Djibouti Djibouti 192 881 889 -8 3 Châu Phi
193 Aruba Aruba 193 879 865 14 1 Concacaf
194 Brunei Darussalam Brunei Darussalam 194 871 871 0 3 Châu Á
195 Pakistan Pakistan 195 857 865 -8 2 Châu Á
196 Tonga Tonga 196 853 0 853 0 Châu Đại Dương
197 Cayman Islands Cayman Islands 197 851 859 -8 3 Concacaf
198 Somalia Somalia 198 846 852 -6 2 Châu Phi
199 Seychelles Seychelles 199 846 854 -8 4 Châu Phi
200 Đông Timor Đông Timor 200 843 843 0 3 Châu Á
201 Gibraltar Gibraltar 201 841 842 -1 3 Châu Âu
202 Bahamas Bahamas 202 836 841 -5 3 Concacaf
203 Liechtenstein Liechtenstein 203 833 838 -5 3 Châu Âu
204 Sri Lanka Sri Lanka 204 822 822 0 2 Châu Á
205 Guam Guam 205 822 822 0 2 Châu Á
206 Turks and Caicos Islands Turks and Caicos Islands 206 819 825 -6 5 Concacaf
207 British Virgin Islands British Virgin Islands 207 808 814 -6 3 Concacaf
208 US Virgin Islands US Virgin Islands 208 797 803 -6 3 Concacaf
209 Anguilla Anguilla 209 786 786 0 3 Concacaf
210 San Marino San Marino 210 742 747 -5 3 Châu Âu